>>>QS艺术人文排名
艺术人文
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 25 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 65 | 延世大学 | 韩国 |
| 72 | 高丽大学 | 韩国 |
| 103 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 132 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 136 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 197 | 西江大学 | 韩国 |
| 212 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 216 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 255 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 451-500 | 釜山国立大学 | 韩国 |
>>>QS考古学专业排名
考古学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
>>>QS建筑学专业排名
建筑学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 51-100 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 51-100 | 延世大学 | 韩国 |
| 101-150 | 高丽大学 | 韩国 |
| 101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 151-200 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 151-200 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 151-200 | 首尔大学 | 韩国 |
>>>QS艺术设计专业排名
艺术设计
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 40 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 101-150 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 151-200 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 151-200 | 弘益大学 | 韩国 |
| 151-200 | 韩国艺术综合大学 | 韩国 |
| 151-200 | 高丽大学 | 韩国 |
>>>QS英语语言文学专业排名
英语语言文学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 101-150 | 高丽大学 | 韩国 |
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 |
| 151-200 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 201-250 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 201-250 | 西江大学 | 韩国 |
| 251-300 | 庆熙大学 | 韩国 |
>>>QS历史专业排名
历史学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 50 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 151-200 | 高丽大学 | 韩国 |
| 151-200 | 延世大学 | 韩国 |
>>>QS语言学专业排名
语言学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 30 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 51-100 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 51-100 | 高丽大学 | 韩国 |
| 101-150 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 151-200 | 西江大学 | 韩国 |
| 251-300 | 釜山国立大学 | 韩国 |
>>>QS现代语言学专业排名
现代语言学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 18 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 38 | 高丽大学 | 韩国 |
| 45 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 51-100 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 51-100 | 延世大学 | 韩国 |
| 101-150 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 101-150 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 151-200 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 151-200 | 西江大学 | 韩国 |
| 151-200 | 首尔大学 | 韩国 |
| 201-250 | 东国大学 | 韩国 |
>>>QS表演艺术专业排名
表演艺术
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 51-100 | 韩国艺术综合大学 | 韩国 |
| 51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
哲学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 48 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 151-200 | 延世大学 | 韩国 |
绵阳华通留学是绵阳市的出国留学专项服务机构,主要负责绵阳地区的出国留学,签证办理,海外游学,合作办学等项目。
地址:绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会酒店18楼1806
电话:0816-2322970
更多留学资讯: